| 日期 | 时间 | 训练类型 | 教练 | 技术分 | 努力分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | - | 击剑 | 朱教练 | - | - |
| 2026-09-10 | - | 击剑 | 朱教练 | - | - |
| 2026-09-05 | - | 击剑 | 朱教练 | - | - |
| 2026-09-05 | - | 击剑 | 朱教练 | - | - |
| 2026-06-27 | - | 击剑 | 朱教练 | - | - |
| 2026-06-27 | - | 击剑 | 朱教练 | - | - |
| 2026-06-20 | - | 击剑 | 朱教练 | - | - |
| 2026-06-13 | - | 击剑 | 朱教练 | - | - |
| 2026-06-06 | - | 击剑 | 朱教练 | - | - |
| 2026-06-02 | - | 体能 | - | - | - |
| 2026-05-28 | - | 击剑 | 朱教练 | - | - |
| 2026-05-23 | - | 体能 | - | - | - |
| 2026-05-16 | - | 体能 | - | - | - |
| 2026-04-28 | - | 体能 | - | - | - |
| 2026-04-14 | - | 体能 | - | - | - |
| 2026-04-11 | - | 体能 | - | - | - |
| 2026-04-07 | - | 体能 | - | - | - |
| 2026-03-10 | 17:00 ~ 18:30 | 重剑竞赛 | 朱教练 | - | - |
| 2026-03-05 | 17:00 ~ 18:30 | 重剑竞赛 | 朱教练 | - | - |
| 2026-03-01 | 13:30 ~ 15:00 | 重剑竞赛 | 朱教练 | - | - |
还有 31 条记录...
班级: 重剑初级班 主课: 重剑竞赛(6次)、重剑初级(4次) 累计: 10次