| 日期 | 时间 | 训练类型 | 教练 | 技术分 | 努力分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | - | 击剑 | 朱教练 | - | - |
| 2026-10-22 | - | 击剑 | 朱教练 | - | - |
| 2026-10-20 | - | 击剑 | - | - | - |
| 2026-10-20 | - | 击剑 | 巫老师 | - | - |
| 2026-10-17 | - | 体能 | 张教练 | - | - |
| 2026-10-17 | - | 体能 | 张教练 | - | - |
| 2026-09-17 | - | 击剑 | 朱教练 | - | - |
| 2026-09-17 | - | 击剑 | 朱教练 | - | - |
| 2026-09-10 | - | 击剑 | 朱教练 | - | - |
| 2026-09-10 | - | 击剑 | 朱教练 | - | - |
| 2026-09-05 | - | 击剑 | 朱教练 | - | - |
| 2026-09-05 | - | 击剑 | 朱教练 | - | - |
| 2026-06-27 | - | 击剑 | 朱教练 | - | - |
| 2026-06-27 | - | 击剑 | 朱教练 | - | - |
| 2026-06-20 | - | 击剑 | 朱教练 | - | - |
| 2026-06-13 | - | 击剑 | 朱教练 | - | - |
| 2026-06-06 | - | 击剑 | 朱教练 | - | - |
| 2026-06-02 | - | 体能 | - | - | - |
| 2026-05-28 | - | 击剑 | 朱教练 | - | - |
| 2026-05-23 | - | 体能 | - | - | - |
还有 39 条记录...
班级: 重剑初级班 主课: 重剑竞赛(6次)、重剑初级(4次) 累计: 10次