| 日期 | 时间 | 训练类型 | 教练 | 技术分 | 努力分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | - | 击剑 | - | - | - |
| 2026-10-27 | - | 击剑 | 巫老师 | - | - |
| 2026-10-24 | - | 击剑 | 朱教练 | - | - |
| 2026-10-24 | - | 击剑 | 朱教练 | - | - |
| 2026-10-22 | - | 击剑 | 朱教练 | - | - |
| 2026-10-22 | - | 击剑 | 朱教练 | - | - |
| 2026-10-20 | - | 击剑 | - | - | - |
| 2026-10-20 | - | 击剑 | 巫老师 | - | - |
| 2026-10-18 | - | 击剑 | 朱教练 | - | - |
| 2026-10-18 | - | 击剑 | 朱教练 | - | - |
| 2026-10-15 | - | 击剑 | 朱教练 | - | - |
| 2026-10-15 | - | 击剑 | 朱教练 | - | - |
| 2026-09-29 | - | 击剑 | 朱教练 | - | - |
| 2026-09-29 | - | 击剑 | 朱教练 | - | - |
| 2026-09-26 | - | 击剑 | 朱教练 | - | - |
| 2026-09-26 | - | 击剑 | 朱教练 | - | - |
| 2026-08-20 | - | 击剑 | 朱教练 | - | - |
| 2026-08-20 | - | 击剑 | 朱教练 | - | - |
| 2026-08-08 | - | 击剑 | 朱教练 | - | - |
| 2026-08-08 | - | 击剑 | 朱教练 | - | - |
还有 100 条记录...
班级: 重剑初级班 主课: 重剑竞赛(6次)、重剑初级(1次) 累计: 7次