| 日期 | 时间 | 训练类型 | 教练 | 技术分 | 努力分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | - | 击剑 | 朱教练 | - | - |
| 2026-09-11 | - | 击剑 | 朱教练 | - | - |
| 2026-09-04 | - | 体能 | 张教练 | - | - |
| 2026-09-04 | - | 体能 | 张教练 | - | - |
| 2026-08-28 | - | 击剑 | 朱教练 | - | - |
| 2026-08-28 | - | 击剑 | 朱教练 | - | - |
| 2026-08-27 | - | 击剑 | 朱教练 | - | - |
| 2026-08-27 | - | 击剑 | 朱教练 | - | - |
| 2026-08-26 | - | 击剑 | 朱教练 | - | - |
| 2026-08-26 | - | 击剑 | 朱教练 | - | - |
| 2026-08-21 | - | 击剑 | 朱教练 | - | - |
| 2026-08-21 | - | 击剑 | 朱教练 | - | - |
| 2026-08-19 | - | 击剑 | 朱教练 | - | - |
| 2026-08-19 | - | 击剑 | 朱教练 | - | - |
| 2026-08-07 | - | 击剑 | 朱教练 | - | - |
| 2026-08-07 | - | 击剑 | 朱教练 | - | - |
| 2026-08-05 | - | 击剑 | 朱教练 | - | - |
| 2026-08-05 | - | 击剑 | 朱教练 | - | - |
| 2026-07-31 | - | 击剑 | 朱教练 | - | - |
| 2026-07-31 | - | 击剑 | 朱教练 | - | - |
还有 80 条记录...
班级: 重剑中级班 主课: 重剑竞赛(8次)、重剑中级(1次) 累计: 9次