| 日期 | 时间 | 训练类型 | 教练 | 技术分 | 努力分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | - | 体能 | 程教练 | - | - |
| 2026-09-08 | - | 体能 | 程教练 | - | - |
| 2026-09-06 | - | 体能 | 程教练 | - | - |
| 2026-09-06 | - | 体能 | 程教练 | - | - |
| 2026-08-30 | - | 体能 | 张教练 | - | - |
| 2026-08-30 | - | 体能 | 张教练 | - | - |
| 2026-08-29 | - | 体能 | 张教练 | - | - |
| 2026-08-29 | - | 体能 | 张教练 | - | - |
| 2026-08-28 | - | 体能 | 张教练 | - | - |
| 2026-08-28 | - | 体能 | 张教练 | - | - |
| 2026-08-23 | - | 体能 | 张教练 | - | - |
| 2026-08-23 | - | 体能 | 张教练 | - | - |
| 2026-08-20 | - | 体能 | 张教练 | - | - |
| 2026-08-20 | - | 体能 | 张教练 | - | - |
| 2026-08-15 | - | 体能 | 程教练 | - | - |
| 2026-08-15 | - | 体能 | 程教练 | - | - |
| 2026-07-14 | - | 体能 | 张教练 | - | - |
| 2026-07-14 | - | 体能 | 张教练 | - | - |
| 2026-07-10 | - | 体能 | 张教练 | - | - |
| 2026-07-10 | - | 体能 | 张教练 | - | - |
还有 54 条记录...
班级: 击剑竞赛初阶班 主课: 体质提升训练(24次)、击剑竞赛初阶(1次) 累计: 25次