| 日期 | 时间 | 训练类型 | 教练 | 技术分 | 努力分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | - | 击剑 | 朱教练 | - | - |
| 2026-09-11 | - | 击剑 | 朱教练 | - | - |
| 2026-09-10 | - | 体能 | 程教练 | - | - |
| 2026-09-10 | - | 体能 | 程教练 | - | - |
| 2026-09-08 | - | 体能 | 程教练 | - | - |
| 2026-09-08 | - | 体能 | 程教练 | - | - |
| 2026-09-06 | - | 体能 | 张教练 | - | - |
| 2026-09-06 | - | 体能 | 张教练 | - | - |
| 2026-08-30 | - | 体能 | - | - | - |
| 2026-08-30 | - | 体能 | 巫老师 | - | - |
| 2026-08-25 | - | 体能 | 张教练 | - | - |
| 2026-08-25 | - | 体能 | 张教练 | - | - |
| 2026-08-20 | - | 击剑 | 朱教练 | - | - |
| 2026-08-20 | - | 击剑 | 朱教练 | - | - |
| 2026-08-11 | - | 未来小特工训练营 | - | - | - |
| 2026-08-11 | - | 未来小特工训练营 | - | - | - |
| 2026-08-11 | - | 未来小特工训练营 | 巫老师 | - | - |
| 2026-08-08 | - | 击剑 | 朱教练 | - | - |
| 2026-08-08 | - | 击剑 | 朱教练 | - | - |
| 2026-08-06 | - | 体能 | 张教练 | - | - |
还有 73 条记录...
班级: 击剑竞赛初阶班 主课: 体质提升训练(20次)、击剑竞赛初阶(8次) 累计: 28次