| 日期 | 时间 | 训练类型 | 教练 | 技术分 | 努力分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | - | 体能 | 程教练 | - | - |
| 2026-06-09 | - | 体能 | 程教练 | - | - |
| 2026-06-04 | - | 体能 | 程教练 | - | - |
| 2026-06-02 | - | 体能 | - | - | - |
| 2026-05-31 | - | 击剑 | 朱教练 | - | - |
| 2026-05-31 | - | 击剑 | 朱教练 | - | - |
| 2026-05-28 | - | 体能 | - | - | - |
| 2026-05-26 | - | 体能小学 | 程教练 | - | - |
| 2026-05-23 | - | 体能小学 | 张教练 | - | - |
| 2026-05-21 | - | 体能小学 | 程教练 | - | - |
| 2026-05-19 | - | 体能小学 | 程教练 | - | - |
| 2026-05-16 | - | 体能小学 | 张教练 | - | - |
| 2026-05-14 | - | 体能小学 | 程教练 | - | - |
| 2026-05-12 | - | 体能小学 | 程教练 | - | - |
| 2026-05-10 | - | 体能 | - | - | - |
| 2026-05-07 | - | 体能小学 | 程教练 | - | - |
| 2026-05-04 | - | 体能小学 | 张教练 | - | - |
| 2026-04-28 | - | 体能小学 | 程教练 | - | - |
| 2026-04-26 | - | 体能 | - | - | - |
| 2026-04-21 | - | 体能小学 | 程教练 | - | - |
还有 60 条记录...
班级: 击剑竞赛初阶班 主课: 体质提升训练(20次)、击剑竞赛初阶(8次) 累计: 28次