| 日期 | 时间 | 训练类型 | 教练 | 技术分 | 努力分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | - | 体能 | 程教练 | - | - |
| 2026-10-27 | - | 体能 | 程教练 | - | - |
| 2026-10-22 | - | 体能 | 程教练 | - | - |
| 2026-10-22 | - | 体能 | 程教练 | - | - |
| 2026-10-20 | - | 体能 | 程教练 | - | - |
| 2026-10-20 | - | 体能 | 程教练 | - | - |
| 2026-10-17 | - | 体能 | 张教练 | - | - |
| 2026-10-17 | - | 体能 | 张教练 | - | - |
| 2026-10-15 | - | 体能 | 程教练 | - | - |
| 2026-10-15 | - | 体能 | 程教练 | - | - |
| 2026-10-13 | - | 体能 | 程教练 | - | - |
| 2026-10-13 | - | 体能 | 程教练 | - | - |
| 2026-09-29 | - | 体能 | 程教练 | - | - |
| 2026-09-29 | - | 体能 | 程教练 | - | - |
| 2026-09-24 | - | 体能 | 程教练 | - | - |
| 2026-09-24 | - | 体能 | 程教练 | - | - |
| 2026-09-22 | - | 体能 | 程教练 | - | - |
| 2026-09-22 | - | 体能 | 程教练 | - | - |
| 2026-09-15 | - | 体能 | 程教练 | - | - |
| 2026-09-15 | - | 体能 | 程教练 | - | - |
还有 93 条记录...
班级: 击剑竞赛初阶班 主课: 体质提升训练(20次)、击剑竞赛初阶(8次) 累计: 28次