| 日期 | 时间 | 训练类型 | 教练 | 技术分 | 努力分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | - | 击剑 | 朱教练 | - | - |
| 2026-09-08 | - | 击剑 | 朱教练 | - | - |
| 2026-08-20 | - | 击剑 | 朱教练 | - | - |
| 2026-08-20 | - | 击剑 | 朱教练 | - | - |
| 2026-08-13 | - | 击剑 | 朱教练 | - | - |
| 2026-08-13 | - | 击剑 | 朱教练 | - | - |
| 2026-08-06 | - | 击剑 | 朱教练 | - | - |
| 2026-08-06 | - | 击剑 | 朱教练 | - | - |
| 2026-07-30 | - | 击剑 | 朱教练 | - | - |
| 2026-07-30 | - | 击剑 | 朱教练 | - | - |
| 2026-07-23 | - | 击剑 | 朱教练 | - | - |
| 2026-07-23 | - | 击剑 | 朱教练 | - | - |
| 2026-07-16 | - | 击剑 | 朱教练 | - | - |
| 2026-07-16 | - | 击剑 | 朱教练 | - | - |
| 2026-07-09 | - | 击剑 | 朱教练 | - | - |
| 2026-07-09 | - | 击剑 | 朱教练 | - | - |
| 2026-07-02 | - | 击剑 | - | - | - |
| 2026-07-02 | - | 击剑 | 巫老师 | - | - |
| 2026-06-23 | - | 击剑 | - | - | - |
| 2026-06-09 | - | 击剑 | 巫老师 | - | - |
还有 16 条记录...
班级: 击剑竞赛初阶班 主课: 击剑竞赛初阶(9次) 累计: 9次