| 日期 | 时间 | 训练类型 | 教练 | 技术分 | 努力分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | - | 击剑 | 朱教练 | - | - |
| 2026-08-26 | - | 击剑 | 朱教练 | - | - |
| 2026-08-25 | - | 击剑 | 朱教练 | - | - |
| 2026-08-25 | - | 击剑 | 朱教练 | - | - |
| 2026-08-24 | - | 击剑 | 朱教练 | - | - |
| 2026-08-24 | - | 击剑 | 朱教练 | - | - |
| 2026-08-21 | - | 击剑 | 朱教练 | - | - |
| 2026-08-21 | - | 击剑 | 朱教练 | - | - |
| 2026-08-18 | - | 击剑 | 朱教练 | - | - |
| 2026-08-18 | - | 击剑 | 朱教练 | - | - |
| 2026-08-14 | - | 击剑 | 朱教练 | - | - |
| 2026-08-14 | - | 击剑 | 朱教练 | - | - |
| 2026-08-13 | - | 击剑 | 朱教练 | - | - |
| 2026-08-13 | - | 击剑 | 朱教练 | - | - |
| 2026-08-11 | - | 击剑 | 朱教练 | - | - |
| 2026-08-11 | - | 击剑 | 朱教练 | - | - |
| 2026-07-17 | - | 击剑 | 朱教练 | - | - |
| 2026-07-17 | - | 击剑 | 朱教练 | - | - |
| 2026-07-13 | - | 击剑 | - | - | - |
| 2026-07-13 | - | 击剑 | 巫老师 | - | - |
还有 9 条记录...
班级: 击剑竞赛初阶班 主课: 击剑竞赛初阶(9次) 累计: 9次