| 日期 | 时间 | 训练类型 | 教练 | 技术分 | 努力分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-29 | - | 体能 | 张教练 | - | - |
| 2026-08-29 | - | 体能 | 张教练 | - | - |
| 2026-08-28 | - | 体能 | 张教练 | - | - |
| 2026-08-28 | - | 体能 | 张教练 | - | - |
| 2026-08-25 | - | 体能 | 张教练 | - | - |
| 2026-08-25 | - | 体能 | 张教练 | - | - |
| 2026-08-08 | - | 体能 | 张教练 | - | - |
| 2026-08-08 | - | 体能 | 张教练 | - | - |
| 2026-08-06 | - | 体能 | 张教练 | - | - |
| 2026-08-06 | - | 体能 | 张教练 | - | - |
| 2026-07-15 | - | 体能 | 张教练 | - | - |
| 2026-07-15 | - | 体能 | 张教练 | - | - |
| 2026-07-10 | - | 体能 | 张教练 | - | - |
| 2026-07-10 | - | 体能 | 张教练 | - | - |
| 2026-07-09 | - | 体能 | 张教练 | - | - |
| 2026-07-09 | - | 体能 | 张教练 | - | - |
| 2026-07-07 | - | 体能 | 张教练 | - | - |
| 2026-07-07 | - | 体能 | 张教练 | - | - |
| 2026-07-03 | - | 体能 | 张教练 | - | - |
| 2026-07-03 | - | 体能 | 张教练 | - | - |
还有 9 条记录...