| 日期 | 时间 | 训练类型 | 教练 | 技术分 | 努力分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-05 | - | 击剑 | 朱教练 | - | - |
| 2026-09-05 | - | 击剑 | 朱教练 | - | - |
| 2026-08-26 | - | 击剑 | 朱教练 | - | - |
| 2026-08-26 | - | 击剑 | 朱教练 | - | - |
| 2026-08-05 | - | 击剑 | 朱教练 | - | - |
| 2026-08-05 | - | 击剑 | 朱教练 | - | - |
| 2026-08-04 | - | 击剑 | 朱教练 | - | - |
| 2026-08-04 | - | 击剑 | 朱教练 | - | - |
| 2026-07-30 | - | 击剑 | 朱教练 | - | - |
| 2026-07-30 | - | 击剑 | 朱教练 | - | - |
| 2026-07-28 | - | 击剑 | 朱教练 | - | - |
| 2026-07-28 | - | 击剑 | 朱教练 | - | - |
| 2026-07-25 | - | 击剑 | 朱教练 | - | - |
| 2026-07-25 | - | 击剑 | 朱教练 | - | - |
| 2026-07-24 | - | 击剑 | 朱教练 | - | - |
| 2026-07-24 | - | 击剑 | 朱教练 | - | - |
| 2026-07-23 | - | 击剑 | 朱教练 | - | - |
| 2026-07-23 | - | 击剑 | 朱教练 | - | - |
| 2026-07-20 | - | 击剑 | 朱教练 | - | - |
| 2026-07-20 | - | 击剑 | 朱教练 | - | - |
还有 72 条记录...
班级: 击剑竞赛初阶班 主课: 击剑竞赛初阶(21次) 累计: 21次