| 日期 | 时间 | 训练类型 | 教练 | 技术分 | 努力分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | - | 击剑 | 朱教练 | - | - |
| 2026-09-11 | - | 击剑 | 朱教练 | - | - |
| 2026-09-05 | - | 击剑 | 朱教练 | - | - |
| 2026-09-05 | - | 击剑 | 朱教练 | - | - |
| 2026-08-29 | - | 击剑 | 朱教练 | - | - |
| 2026-08-29 | - | 击剑 | 朱教练 | - | - |
| 2026-08-28 | - | 击剑 | 朱教练 | - | - |
| 2026-08-28 | - | 击剑 | 朱教练 | - | - |
| 2026-08-27 | - | 击剑 | 朱教练 | - | - |
| 2026-08-27 | - | 击剑 | 朱教练 | - | - |
| 2026-08-24 | - | 击剑 | 朱教练 | - | - |
| 2026-08-24 | - | 击剑 | 朱教练 | - | - |
| 2026-08-22 | - | 击剑 | 朱教练 | - | - |
| 2026-08-22 | - | 击剑 | 朱教练 | - | - |
| 2026-08-21 | - | 击剑 | 朱教练 | - | - |
| 2026-08-21 | - | 击剑 | 朱教练 | - | - |
| 2026-08-20 | - | 击剑 | 朱教练 | - | - |
| 2026-08-20 | - | 击剑 | 朱教练 | - | - |
| 2026-08-19 | - | 击剑 | 朱教练 | - | - |
| 2026-08-19 | - | 击剑 | 朱教练 | - | - |
还有 140 条记录...
班级: 击剑竞赛初阶班 主课: 花剑初级(12次)、击剑竞赛初阶(2次) 累计: 14次