| 日期 | 时间 | 训练类型 | 教练 | 技术分 | 努力分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | - | 体能 | 张教练 | - | - |
| 2026-09-11 | - | 体能 | 张教练 | - | - |
| 2026-09-04 | - | 体能 | 张教练 | - | - |
| 2026-09-04 | - | 体能 | 张教练 | - | - |
| 2026-08-28 | - | 体能 | 张教练 | - | - |
| 2026-08-28 | - | 体能 | 张教练 | - | - |
| 2026-08-21 | - | 体能 | 张教练 | - | - |
| 2026-08-21 | - | 体能 | 张教练 | - | - |
| 2026-08-08 | - | 体能 | 张教练 | - | - |
| 2026-08-08 | - | 体能 | 张教练 | - | - |
| 2026-07-31 | - | 体能 | 张教练 | - | - |
| 2026-07-24 | - | 体能 | 张教练 | - | - |
| 2026-07-17 | - | 体能 | 张教练 | - | - |
| 2026-07-17 | - | 体能 | 张教练 | - | - |
| 2026-07-10 | - | 体能 | 张教练 | - | - |
| 2026-07-10 | - | 体能 | 张教练 | - | - |
| 2026-07-04 | - | 体能 | 张教练 | - | - |
| 2026-06-26 | - | 体能 | 张教练 | - | - |
| 2026-06-26 | - | 体能 | 张教练 | - | - |
| 2026-06-05 | - | 体能 | 张教练 | - | - |
还有 3 条记录...