| 日期 | 时间 | 训练类型 | 教练 | 技术分 | 努力分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-12 | - | 体能 | 张教练 | - | - |
| 2026-09-12 | - | 体能 | 张教练 | - | - |
| 2026-09-06 | - | 体能 | 张教练 | - | - |
| 2026-09-06 | - | 体能 | 张教练 | - | - |
| 2026-09-05 | - | 体能 | 程教练 | - | - |
| 2026-09-05 | - | 体能 | 程教练 | - | - |
| 2026-08-30 | - | 体能 | 张教练 | - | - |
| 2026-08-30 | - | 体能 | 张教练 | - | - |
| 2026-08-29 | - | 体能 | 张教练 | - | - |
| 2026-08-29 | - | 体能 | 张教练 | - | - |
| 2026-08-28 | - | 体能 | 张教练 | - | - |
| 2026-08-28 | - | 体能 | 张教练 | - | - |
| 2026-08-26 | - | 体能 | 程教练 | - | - |
| 2026-08-26 | - | 体能 | 程教练 | - | - |
| 2026-08-23 | - | 体能 | 张教练 | - | - |
| 2026-08-23 | - | 体能 | 张教练 | - | - |
| 2026-08-20 | - | 体能 | 程教练 | - | - |
| 2026-08-20 | - | 体能 | 程教练 | - | - |
| 2026-08-19 | - | 体能 | 程教练 | - | - |
| 2026-08-19 | - | 体能 | 程教练 | - | - |
还有 45 条记录...
班级: 花剑竞赛班 主课: 体质提升训练(6次)、花剑竞赛(1次) 累计: 7次