| 日期 | 时间 | 训练类型 | 教练 | 技术分 | 努力分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | - | 击剑 | 朱教练 | - | - |
| 2026-08-04 | - | 击剑 | 朱教练 | - | - |
| 2026-07-28 | - | 击剑 | 朱教练 | - | - |
| 2026-07-28 | - | 击剑 | 朱教练 | - | - |
| 2026-07-25 | - | 击剑 | 朱教练 | - | - |
| 2026-07-25 | - | 击剑 | 朱教练 | - | - |
| 2026-07-03 | - | 击剑 | 朱教练 | - | - |
| 2026-07-03 | - | 击剑 | 朱教练 | - | - |
| 2026-06-18 | - | 击剑 | 朱教练 | - | - |
| 2026-06-17 | - | 击剑 | 朱教练 | - | - |
| 2026-06-03 | - | 体能 | - | - | - |
| 2026-06-02 | - | 击剑 | 朱教练 | - | - |
| 2026-05-29 | - | 击剑 | 朱教练 | - | - |
| 2026-05-27 | - | 体能 | - | - | - |
| 2026-05-22 | - | 体能 | - | - | - |
| 2026-05-20 | - | 体能 | - | - | - |
| 2026-05-19 | - | 体能 | - | - | - |
| 2026-05-15 | - | 体能 | - | - | - |
| 2026-05-08 | - | 体能 | - | - | - |
| 2026-05-06 | - | 体能 | - | - | - |
还有 34 条记录...
班级: 花剑初级班 主课: 花剑初级(2次)、花剑竞赛(1次) 累计: 3次