| 日期 | 时间 | 训练类型 | 教练 | 技术分 | 努力分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | - | 击剑 | 朱教练 | - | - |
| 2026-09-11 | - | 击剑 | 朱教练 | - | - |
| 2026-09-08 | - | 击剑 | 朱教练 | - | - |
| 2026-09-08 | - | 击剑 | 朱教练 | - | - |
| 2026-09-05 | - | 击剑 | 朱教练 | - | - |
| 2026-09-05 | - | 击剑 | 朱教练 | - | - |
| 2026-08-26 | - | 击剑 | 朱教练 | - | - |
| 2026-08-26 | - | 击剑 | 朱教练 | - | - |
| 2026-08-21 | - | 击剑私教 | 朱教练 | - | - |
| 2026-08-21 | - | 击剑私教 | 朱教练 | - | - |
| 2026-08-20 | - | 击剑 | 朱教练 | - | - |
| 2026-08-20 | - | 击剑 | 朱教练 | - | - |
| 2026-08-17 | - | 击剑 | 朱教练 | - | - |
| 2026-08-17 | - | 击剑 | 朱教练 | - | - |
| 2026-08-13 | - | 击剑 | 朱教练 | - | - |
| 2026-08-13 | - | 击剑 | 朱教练 | - | - |
| 2026-08-11 | - | 击剑 | 朱教练 | - | - |
| 2026-08-11 | - | 击剑 | 朱教练 | - | - |
| 2026-08-08 | - | 击剑 | 朱教练 | - | - |
| 2026-08-08 | - | 击剑 | 朱教练 | - | - |
还有 121 条记录...
班级: 花剑竞赛班 主课: 体质提升训练(3次)、花剑竞赛(2次) 累计: 5次