| 日期 | 时间 | 训练类型 | 教练 | 技术分 | 努力分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-03 | - | 体能 | - | - | - |
| 2026-06-02 | - | 击剑 | 朱教练 | - | - |
| 2026-05-27 | - | 体能 | - | - | - |
| 2026-05-20 | - | 体能 | - | - | - |
| 2026-05-19 | - | 体能 | - | - | - |
| 2026-05-13 | - | 体能 | - | - | - |
| 2026-05-12 | - | 体能 | - | - | - |
| 2026-04-22 | - | 体能 | - | - | - |
| 2026-04-21 | - | 体能 | - | - | - |
| 2026-04-15 | - | 体能 | - | - | - |
| 2026-04-07 | - | 体能 | - | - | - |
| 2026-03-10 | 19:00 ~ 20:30 | 花剑竞赛 | - | - | - |
| 2026-02-28 | 13:30 ~ 15:00 | 花剑初级 | - | - | - |
| 2026-02-25 | 13:30 ~ 15:00 | 花剑初级 | - | - | - |
| 2026-02-12 | 13:30 ~ 15:00 | 花剑初级 | - | - | - |
| 2026-02-11 | 13:30 ~ 15:00 | 花剑初级 | - | - | - |
| 2026-02-10 | 13:30 ~ 15:00 | 花剑初级 | - | - | - |
| 2026-02-06 | 13:30 ~ 15:00 | 花剑初级 | - | - | - |
| 2026-02-05 | 13:30 ~ 15:00 | 花剑初级 | - | - | - |
| 2025-12-31 | 19:00 ~ 20:30 | 花剑竞赛 | - | - | - |
还有 26 条记录...
班级: 花剑初级班 主课: 花剑初级(7次)、花剑竞赛(3次) 累计: 10次