| 日期 | 时间 | 训练类型 | 教练 | 技术分 | 努力分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | - | 击剑 | 朱教练 | - | - |
| 2026-06-10 | - | 击剑 | 朱教练 | - | - |
| 2026-06-06 | - | 击剑 | - | - | - |
| 2026-06-06 | - | 击剑 | 巫老师 | - | - |
| 2026-06-03 | - | 体能 | - | - | - |
| 2026-06-02 | - | 击剑 | 朱教练 | - | - |
| 2026-06-02 | - | 击剑 | 朱教练 | - | - |
| 2026-05-30 | - | 体能 | - | - | - |
| 2026-05-27 | - | 体能 | - | - | - |
| 2026-05-26 | - | 体能 | - | - | - |
| 2026-05-23 | - | 体能 | - | - | - |
| 2026-05-20 | - | 体能 | - | - | - |
| 2026-05-19 | - | 体能 | - | - | - |
| 2026-05-13 | - | 体能 | - | - | - |
| 2026-05-12 | - | 体能 | - | - | - |
| 2026-05-09 | - | 体能 | - | - | - |
| 2026-05-06 | - | 体能 | - | - | - |
| 2026-04-28 | - | 体能 | - | - | - |
| 2026-04-07 | - | 体能 | - | - | - |
| 2026-03-10 | 19:00 ~ 20:30 | 花剑竞赛 | - | - | - |
还有 183 条记录...
班级: 花剑竞赛班 主课: 花剑初级(20次)、花剑竞赛(6次)、击剑竞赛初阶(1次) 累计: 27次