| 日期 | 时间 | 训练类型 | 教练 | 技术分 | 努力分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | - | 体能 | - | - | - |
| 2026-08-11 | - | 体能 | 巫老师 | - | - |
| 2026-07-30 | - | 体能 | 张教练 | - | - |
| 2026-07-30 | - | 体能 | 张教练 | - | - |
| 2026-07-28 | - | 体能 | 张教练 | - | - |
| 2026-07-28 | - | 体能 | 张教练 | - | - |
| 2026-07-23 | - | 体能 | 程教练 | - | - |
| 2026-07-23 | - | 体能 | 程教练 | - | - |
| 2026-07-21 | - | 体能 | 程教练 | - | - |
| 2026-07-21 | - | 体能 | 程教练 | - | - |
| 2026-07-07 | - | 体能 | 程教练 | - | - |
| 2026-07-07 | - | 体能 | 程教练 | - | - |
| 2026-07-05 | - | 体能 | 张教练 | - | - |
| 2026-07-05 | - | 体能 | 张教练 | - | - |
| 2026-07-02 | - | 体能 | 程教练 | - | - |
| 2026-07-02 | - | 体能 | 程教练 | - | - |
| 2026-07-01 | - | 体能 | 程教练 | - | - |
| 2026-07-01 | - | 体能 | 程教练 | - | - |
| 2026-06-27 | - | 体能 | 程教练 | - | - |
| 2026-06-27 | - | 体能 | 程教练 | - | - |
还有 20 条记录...