| 日期 | 时间 | 训练类型 | 教练 | 技术分 | 努力分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-12 | - | 体能 | 张教练 | - | - |
| 2026-09-12 | - | 体能 | 张教练 | - | - |
| 2026-08-30 | - | 体能 | - | - | - |
| 2026-08-30 | - | 体能 | 巫老师 | - | - |
| 2026-08-26 | - | 体能 | 张教练 | - | - |
| 2026-08-26 | - | 体能 | 张教练 | - | - |
| 2026-08-01 | - | 体能 | 张教练 | - | - |
| 2026-08-01 | - | 体能 | 张教练 | - | - |
| 2026-07-16 | - | 体能 | 张教练 | - | - |
| 2026-07-16 | - | 体能 | 张教练 | - | - |
| 2026-07-09 | - | 体能 | 张教练 | - | - |
| 2026-07-09 | - | 体能 | 张教练 | - | - |
| 2026-07-06 | - | 体能 | 杨教练 | - | - |
| 2026-07-06 | - | 体能 | 杨教练 | - | - |
| 2026-07-03 | - | 体能 | 张教练 | - | - |
| 2026-07-03 | - | 体能 | 张教练 | - | - |
| 2026-07-01 | - | 体能 | 张教练 | - | - |
| 2026-07-01 | - | 体能 | 张教练 | - | - |
| 2026-06-27 | - | 体能 | 张教练 | - | - |
| 2026-06-27 | - | 体能 | 张教练 | - | - |
还有 37 条记录...