| 日期 | 时间 | 训练类型 | 教练 | 技术分 | 努力分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | - | 体能 | 程教练 | - | - |
| 2026-09-08 | - | 体能 | 程教练 | - | - |
| 2026-08-28 | - | 体能 | 张教练 | - | - |
| 2026-08-28 | - | 体能 | 张教练 | - | - |
| 2026-08-27 | - | 体能 | 张教练 | - | - |
| 2026-08-27 | - | 体能 | 张教练 | - | - |
| 2026-08-26 | - | 体能 | 张教练 | - | - |
| 2026-08-26 | - | 体能 | 张教练 | - | - |
| 2026-08-25 | - | 体能 | 张教练 | - | - |
| 2026-08-25 | - | 体能 | 张教练 | - | - |
| 2026-08-24 | - | 体能 | 张教练 | - | - |
| 2026-07-30 | - | 体能 | 张教练 | - | - |
| 2026-07-30 | - | 体能 | 张教练 | - | - |
| 2026-07-27 | - | 体能 | 张教练 | - | - |
| 2026-07-27 | - | 体能 | 张教练 | - | - |
| 2026-07-09 | - | 体能 | 程教练 | - | - |
| 2026-07-09 | - | 体能 | 程教练 | - | - |
| 2026-07-06 | - | 体能 | 杨教练 | - | - |
| 2026-07-06 | - | 体能 | 杨教练 | - | - |
| 2026-07-01 | - | 体能 | 张教练 | - | - |
还有 42 条记录...