| 日期 | 时间 | 训练类型 | 教练 | 技术分 | 努力分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | - | 击剑 | - | - | - |
| 2026-08-19 | - | 击剑 | - | - | - |
| 2026-08-19 | - | 击剑 | 其他教练 | - | - |
| 2026-08-11 | - | 击剑 | - | - | - |
| 2026-08-11 | - | 击剑 | 其他教练 | - | - |
| 2026-08-06 | - | 击剑 | 巫老师 | - | - |
| 2026-08-03 | - | 击剑 | - | - | - |
| 2026-08-03 | - | 击剑 | 巫老师 | - | - |
| 2026-07-30 | - | 击剑 | - | - | - |
| 2026-07-30 | - | 击剑 | 巫老师 | - | - |
| 2026-07-29 | - | 击剑 | - | - | - |
| 2026-07-29 | - | 击剑 | 巫老师 | - | - |
| 2026-07-04 | - | 击剑 | - | - | - |
| 2026-07-04 | - | 击剑 | 巫老师 | - | - |
| 2026-06-28 | - | 击剑 | - | - | - |
| 2026-06-28 | - | 击剑 | 巫老师 | - | - |
| 2026-06-26 | - | 击剑 | - | - | - |
| 2026-06-26 | - | 击剑 | 巫老师 | - | - |
| 2026-06-13 | - | 击剑 | 朱教练 | - | - |
| 2026-06-05 | - | 花剑竞赛 | 巫老师 | - | - |
还有 57 条记录...
班级: 花剑竞赛班 主课: 花剑竞赛(11次) 累计: 11次